威海至安庆火车 D2873次列车时刻表 威海到安庆 威海到安庆有多少公里

海至安庆火车 D2873次列车时刻表 威海到安庆 威海到安庆有多少公里

D2873次列车时刻表 威海到安庆

列车信息 列车车次 D2873 列车车型 动车 有空调
始发站点 威海 始发时刻 07:25
到达站点 安庆 到达时刻 当日15:46
全程时刻 8小时21分钟
列车票价 一等座 773.0元 二等座 484.0元
无座 484.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 威海 D2876 —- 07:25(当日) —-
2 烟台南 D2876 07:48(当日) 07:50(当日) 23分钟 2分钟
3 莱西 D2876 08:22(当日) 08:24(当日) 57分钟 2分钟
4 夏格庄 D2876 08:33(当日) 08:35(当日) 1小时8分钟 2分钟
5 即墨北 D2876 08:46(当日) 08:48(当日) 1小时21分钟 2分钟
6 青岛西 D2873 09:29(当日) 09:31(当日) 2小时4分钟 2分钟
7 董家口 D2873 09:45(当日) 09:47(当日) 2小时20分钟 2分钟
8 日照西 D2873 10:07(当日) 10:27(当日) 2小时42分钟 20分钟
9 赣榆 D2873 10:55(当日) 10:57(当日) 3小时30分钟 2分钟
10 连云港 D2873 11:14(当日) 11:18(当日) 3小时49分钟 4分钟
11 涟水 D2873 11:55(当日) 11:57(当日) 4小时30分钟 2分钟
12 淮安东 D2873 12:09(当日) 12:11(当日) 4小时44分钟 2分钟
13 扬州东 D2873 12:50(当日) 12:53(当日) 5小时25分钟 3分钟
14 大港南 D2873 13:10(当日) 13:13(当日) 5小时45分钟 3分钟
15 镇江 D2876 13:29(当日) 13:33(当日) 6小时4分钟 4分钟
16 南京南 D2873 14:02(当日) 14:08(当日) 6小时37分钟 6分钟
17 马鞍山东 D2873 14:24(当日) 14:26(当日) 6小时59分钟 2分钟
18 芜湖 D2873 14:43(当日) 14:45(当日) 7小时18分钟 2分钟
19 铜陵 D2873 15:13(当日) 15:15(当日) 7小时48分钟 2分钟
20 安庆 D2873 15:46(当日) —- 8小时21分钟 —-

2873次列车是从威海开往安庆的动车列车。该列车途经20个站点,于07:25从威海始发,预计当日15:46到达终点站安庆。全程运行时刻约8小时21分钟。提供详细D2873次列车的列车时刻表,威海站到安庆站的所有途经站点。

2873次列车是一趟从威海开往安庆的动车,全程经停20个站点。具体停靠站点包括:威海、烟台南、莱西、夏格庄、即墨北、青岛西、董家口、日照西、赣榆、连云港、涟水、淮安东、扬州东、大港南、镇江、南京南、马鞍山东、芜湖、铜陵、安庆。

馨提示:本次列车在运行经过中,从威海站至镇江站区间,车次将变更为”D2876“。

别说明:D2873次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

style>.tagslink color:0E9857; }

D2873

版权声明

您可能感兴趣