.tagslink color:0E9857; }昆明南至嘉兴南的高铁 G1422次列车时刻表 昆明南到嘉兴南 昆明南至嘉兴南经过

昆明南至嘉兴南的高铁 G1422次列车时刻表 昆明南到嘉兴南 昆明南至嘉兴南经过

G1422次列车时刻表 昆明南到嘉兴南

列车信息 列车车次 G1422 列车车型 高铁 有空调
始发站点 昆明南 始发时刻 11:48
到达站点 嘉兴南 到达时刻 当日23:31
全程时刻 11小时43分钟
列车票价 商务座 3108.5元 一等座 1518.5元
二等座 927.0元 无座 927.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 昆明南 G1422 —- 11:48(当日) —-
2 曲靖北 G1422 12:27(当日) 12:29(当日) 39分钟 2分钟
3 盘州 G1422 13:07(当日) 13:09(当日) 1小时19分钟 2分钟
4 普安县 G1422 13:20(当日) 13:22(当日) 1小时32分钟 2分钟
5 安顺西 G1422 14:11(当日) 14:13(当日) 2小时23分钟 2分钟
6 贵阳北 G1422 14:44(当日) 14:50(当日) 2小时56分钟 6分钟
7 凯里南 G1422 15:25(当日) 15:27(当日) 3小时37分钟 2分钟
8 新晃西 G1422 16:09(当日) 16:11(当日) 4小时21分钟 2分钟
9 怀化南 G1422 16:35(当日) 16:39(当日) 4小时47分钟 4分钟
10 邵阳北 G1422 17:19(当日) 17:21(当日) 5小时31分钟 2分钟
11 娄底南 G1422 17:38(当日) 17:40(当日) 5小时50分钟 2分钟
12 长沙南 G1422 18:15(当日) 18:20(当日) 6小时27分钟 5分钟
13 醴陵东 G1422 18:42(当日) 18:44(当日) 6小时54分钟 2分钟
14 萍乡北 G1422 18:54(当日) 18:56(当日) 7小时6分钟 2分钟
15 新余北 G1422 19:24(当日) 19:26(当日) 7小时36分钟 2分钟
16 南昌西 G1422 19:58(当日) 20:01(当日) 8小时10分钟 3分钟
17 上饶 G1422 20:57(当日) 20:59(当日) 9小时9分钟 2分钟
18 玉山南 G1422 21:12(当日) 21:14(当日) 9小时24分钟 2分钟
19 龙游 G1422 21:40(当日) 21:42(当日) 9小时52分钟 2分钟
20 金华 G1422 21:57(当日) 22:01(当日) 10小时9分钟 4分钟
21 杭州东 G1422 22:54(当日) 23:08(当日) 11小时6分钟 14分钟
22 嘉兴南 G1422 23:31(当日) —- 11小时43分钟 —-

G1422次列车是从昆明南开往嘉兴南的高铁列车。该列车途经22个站点,于11:48从昆明南始发,预计当日23:31到达终点站嘉兴南。全程运行时刻约11小时43分钟。提供详细G1422次列车的列车时刻表,昆明南站到嘉兴南站的所有途经站点。

G1422次列车是一趟从昆明南开往嘉兴南的高铁,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:昆明南、曲靖北、盘州、普安县、安顺西、贵阳北、凯里南、新晃西、怀化南、邵阳北、娄底南、长沙南、醴陵东、萍乡北、新余北、南昌西、上饶、玉山南、龙游、金华、杭州东、嘉兴南。

特别说明:G1422次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G1422

版权声明

您可能感兴趣