南宁东到宁波g2344 G2341次列车时刻表 南宁东到宁波 南宁东到宁波g23
G2341次列车时刻表 南宁东到宁波
列车信息 | 列车车次 | G2341 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 南宁东 | 始发时刻 | 08:53 | |
到达站点 | 宁波 | 到达时刻 | 当日22:20 | |
全程时刻 | 13小时27分钟 |
列车票价 | 商务座 | 3080.5元 | 一等座 | 1483.5元 |
二等座 | 926.5元 | 无座 | 926.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | G2344 | —- | 08:53(当日) | —- | |
2 | 来宾北 | G2344 | 09:34(当日) | 09:36(当日) | 41分钟 | 2分钟 |
3 | 柳州 | G2344 | 10:02(当日) | 10:05(当日) | 1小时9分钟 | 3分钟 |
4 | 永福南 | G2344 | 10:49(当日) | 10:51(当日) | 1小时56分钟 | 2分钟 |
5 | 桂林 | G2344 | 11:11(当日) | 11:15(当日) | 2小时18分钟 | 4分钟 |
6 | 全州南 | G2344 | 12:01(当日) | 12:03(当日) | 3小时8分钟 | 2分钟 |
7 | 东安东 | G2344 | 12:26(当日) | 12:28(当日) | 3小时33分钟 | 2分钟 |
8 | 永州 | G2344 | 12:43(当日) | 12:47(当日) | 3小时50分钟 | 4分钟 |
9 | 祁阳 | G2344 | 13:03(当日) | 13:05(当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
10 | 祁东 | G2344 | 13:19(当日) | 13:21(当日) | 4小时26分钟 | 2分钟 |
11 | 衡阳东 | G2344 | 13:51(当日) | 13:53(当日) | 4小时58分钟 | 2分钟 |
12 | 株洲西 | G2344 | 14:22(当日) | 14:26(当日) | 5小时29分钟 | 4分钟 |
13 | 长沙南 | G2344 | 14:42(当日) | 14:46(当日) | 5小时49分钟 | 4分钟 |
14 | 萍乡北 | G2344 | 15:14(当日) | 15:16(当日) | 6小时21分钟 | 2分钟 |
15 | 新余北 | G2344 | 15:44(当日) | 15:46(当日) | 6小时51分钟 | 2分钟 |
16 | 南昌西 | G2344 | 16:19(当日) | 16:26(当日) | 7小时26分钟 | 7分钟 |
17 | 抚州东 | G2344 | 16:51(当日) | 16:53(当日) | 7小时58分钟 | 2分钟 |
18 | 鹰潭北 | G2344 | 17:07(当日) | 17:09(当日) | 8小时14分钟 | 2分钟 |
19 | 上饶 | G2344 | 17:35(当日) | 17:40(当日) | 8小时42分钟 | 5分钟 |
20 | 江山 | G2344 | 18:02(当日) | 18:04(当日) | 9小时9分钟 | 2分钟 |
21 | 衢州 | G2344 | 18:15(当日) | 18:17(当日) | 9小时22分钟 | 2分钟 |
22 | 金华南 | G2341 | 18:46(当日) | 18:48(当日) | 9小时53分钟 | 2分钟 |
23 | 永康南 | G2341 | 19:09(当日) | 19:11(当日) | 10小时16分钟 | 2分钟 |
24 | 缙云西 | G2341 | 19:21(当日) | 19:23(当日) | 10小时28分钟 | 2分钟 |
25 | 丽水 | G2341 | 19:36(当日) | 19:38(当日) | 10小时43分钟 | 2分钟 |
26 | 温州南 | G2344 | 20:15(当日) | 20:31(当日) | 11小时22分钟 | 16分钟 |
27 | 乐清 | G2344 | 20:46(当日) | 20:48(当日) | 11小时53分钟 | 2分钟 |
28 | 台州西 | G2344 | 21:19(当日) | 21:23(当日) | 12小时26分钟 | 4分钟 |
29 | 宁波 | G2344 | 22:20(当日) | —- | 13小时27分钟 | —- |
G2341次列车是从南宁东开往宁波的高铁列车。该列车途经29个站点,于08:53从南宁东始发,预计当日22:20到达终点站宁波。全程运行时刻约13小时27分钟。提供详细G2341次列车的列车时刻表,南宁东站到宁波站的所有途经站点。
G2341次列车是一趟从南宁东开往宁波的高铁,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:南宁东、来宾北、柳州、永福南、桂林、全州南、东安东、永州、祁阳、祁东、衡阳东、株洲西、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、抚州东、鹰潭北、上饶、江山、衢州、金华南、永康南、缙云西、丽水、温州南、乐清、台州西、宁波。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从南宁东站至宁波站区间,车次将变更为”G2344“。
特别说明:G2341次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G2341