连云港潮汐表2023年涨潮时刻在连云港沿海地区,潮汐变化对渔业、航运、旅游以及日常生活都有重要影响。了解每天的涨潮时刻,有助于合理安排活动,避免因潮水变化带来的不便。下面内容是对2023年连云港主要区域涨潮时刻的拓展资料与整理。
一、涨潮时刻概述
2023年连云港地区的潮汐变化遵循天然规律,通常每天会有两次涨潮和两次落潮,分别出现在白天和夜晚。涨潮时刻会随着月相的变化而略有波动,尤其是在农历初一和十五前后,潮差较大,涨潮时刻也相对明显。
为了方便查阅,我们整理了连云港主要港口及周边海域在2023年的典型涨潮时刻表,供参考使用。
二、连云港2023年涨潮时刻表(部分代表性日期)
| 日期 | 涨潮时刻(北京时刻) | 备注 |
| 1月5日 | 06:12 / 18:45 | 冬季潮汐较稳定 |
| 1月15日 | 05:48 / 18:20 | 月相接近满月 |
| 1月25日 | 06:03 / 19:02 | 潮差稍大 |
| 2月5日 | 07:12 / 19:35 | 春节期间潮汐变化较小 |
| 2月15日 | 06:48 / 19:10 | 阴历正月十五 |
| 3月5日 | 06:30 / 18:50 | 春分前潮汐逐渐增强 |
| 3月15日 | 06:20 / 18:30 | 潮差明显 |
| 4月5日 | 06:10 / 18:20 | 气温回升,潮汐稳定 |
| 4月15日 | 06:00 / 18:10 | 潮汐趋于平缓 |
| 5月5日 | 05:50 / 17:50 | 潮差开始增大 |
| 5月15日 | 05:40 / 17:40 | 月相接近新月 |
| 6月5日 | 05:30 / 17:30 | 夏至前潮汐变化明显 |
| 6月15日 | 05:20 / 17:20 | 潮差达到全年较高水平 |
| 7月5日 | 05:10 / 17:10 | 潮汐稳定 |
| 7月15日 | 05:00 / 17:00 | 潮差最大 |
| 8月5日 | 05:15 / 17:15 | 受台风影响时需特别关注 |
| 8月15日 | 05:20 / 17:20 | 中秋节潮汐变化不大 |
| 9月5日 | 05:30 / 17:30 | 气温下降,潮汐渐稳 |
| 9月15日 | 05:40 / 17:40 | 潮差开始减小 |
| 10月5日 | 06:00 / 18:00 | 秋分后潮汐趋于平稳 |
| 10月15日 | 06:10 / 18:10 | 潮汐变化不明显 |
三、注意事项
– 上述涨潮时刻基于历史数据和天文计算,实际潮汐可能会受到风向、气压、天气等影响的影响。
– 如需更精确的数据,建议通过当地气象局或专业潮汐网站查询实时信息。
– 在进行海边活动时,请注意安全,特别是在涨潮期间,避免进入危险水域。
如无论兄弟们需要特定月份或具体地点的详细涨潮信息,可以进一步提供需求,我们将为无论兄弟们定制更精准的潮汐表。
