k4518次列车停车站K4518次列车是一趟运行于中国铁路体系中的普通快速旅客列车,主要连接北京与哈尔滨两地。该列车沿途经过多个省市,停靠站点众多,为沿线居民提供了便捷的出行方式。下面内容是对K4518次列车所有停车站的拓展资料。
一、列车基本信息
– 车次:K4518
– 类型:快速旅客列车(K字头)
– 起点站:北京站
– 终点站:哈尔滨站
– 运行时刻:约12小时左右
– 全程距离:约1200公里
二、K4518次列车主要停车站一览表
| 序号 | 站名 | 到达时刻 | 发车时刻 | 备注 |
| 1 | 北京站 | – | 07:30 | 始发站 |
| 2 | 河北省廊坊站 | 09:00 | 09:10 | 中途停靠站 |
| 3 | 天津站 | 10:30 | 10:40 | 重要枢纽站 |
| 4 | 河北省唐山站 | 12:00 | 12:10 | 长途停靠点 |
| 5 | 山东省沧州站 | 13:30 | 13:40 | 过路站点 |
| 6 | 河北省衡水站 | 15:00 | 15:10 | 线路中段 |
| 7 | 河北省石家庄站 | 16:30 | 16:40 | 重要城市站 |
| 8 | 河北省邢台站 | 18:00 | 18:10 | 中途站点 |
| 9 | 河北省邯郸站 | 19:30 | 19:40 | 地方性车站 |
| 10 | 河北省安阳站 | 21:00 | 21:10 | 近期站点 |
| 11 | 河南省新乡站 | 22:30 | 22:40 | 跨省站点 |
| 12 | 河南省郑州站 | 00:00 | 00:10 | 重要换乘站 |
| 13 | 河南省开封站 | 01:30 | 01:40 | 中途停靠 |
| 14 | 河南省商丘站 | 03:00 | 03:10 | 过路站点 |
| 15 | 安徽省亳州站 | 04:30 | 04:40 | 省界站点 |
| 16 | 安徽省阜阳站 | 06:00 | 06:10 | 重要中转站 |
| 17 | 安徽省六安站 | 07:30 | 07:40 | 中途站点 |
| 18 | 湖北省麻城站 | 09:00 | 09:10 | 跨省站点 |
| 19 | 湖北省黄冈站 | 10:30 | 10:40 | 线路中段 |
| 20 | 湖北省武汉站 | 12:00 | 12:10 | 重要枢纽 |
| 21 | 湖北省孝感站 | 13:30 | 13:40 | 中途停靠 |
| 22 | 湖北省随州站 | 15:00 | 15:10 | 线路中段 |
| 23 | 湖北省襄阳站 | 16:30 | 16:40 | 重要中转 |
| 24 | 湖北省十堰站 | 18:00 | 18:10 | 长途站点 |
| 25 | 陕西省安康站 | 19:30 | 19:40 | 跨省站点 |
| 26 | 陕西省西安站 | 21:00 | 21:10 | 重要枢纽 |
| 27 | 陕西省咸阳站 | 22:30 | 22:40 | 中途站点 |
| 28 | 甘肃省天水站 | 00:00 | 00:10 | 跨省站点 |
| 29 | 甘肃省兰州站 | 01:30 | 01:40 | 重要中转 |
| 30 | 甘肃省白银站 | 03:00 | 03:10 | 中途停靠 |
| 31 | 甘肃省武威站 | 04:30 | 04:40 | 线路中段 |
| 32 | 甘肃省张掖站 | 06:00 | 06:10 | 过路站点 |
| 33 | 甘肃省酒泉站 | 07:30 | 07:40 | 省内站点 |
| 34 | 新疆维吾尔自治区哈密站 | 09:00 | 09:10 | 跨省站点 |
| 35 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐站 | 11:00 | 11:10 | 重要终点站 |
三、拓展资料
K4518次列车是一条贯穿华北、华中、西北地区的干线列车,途经多个省市,覆盖范围广,是连接北京与新疆地区的重要交通方式其中一个。列车在每个站点都会进行短暂停留,方便乘客上下车和换乘。对于需要跨省出行或长途旅行的旅客来说,K4518次列车一个经济实惠且可靠的选项。
如需了解具体时刻或购票信息,建议通过12306官网或相关铁路售票平台查询最新动态。
